Destinations Near-by
Relax and explore on a 1 Day driver-guided car excursion from Udaipur to Himmatnagar
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 12/km after 354 kms | from ₹ 4,498 |
Maruti Ertiga MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 16/km after 354 kms | from ₹ 6,264 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 17/km after 354 kms | from ₹ 6,318 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 19/km after 354 kms | from ₹ 7,126 |
Kia Carens SUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 20/km after 354 kms | from ₹ 7,780 |
Tempo Traveller Van • 11 Seats AC • 10 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 22/km after 354 kms | from ₹ 8,388 |
Force Traveller Mini Bus • 11 Seats AC • 10 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 23/km after 354 kms | from ₹ 8,742 |
Force Urbania Van • 9 Seats AC • 10 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 40/km after 354 kms | from ₹ 14,860 |
Toyota Fortuner SUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 50/km after 354 kms | from ₹ 18,300 |
Kia Carnival Limousine • 6 Seats AC • 4 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 60/km after 354 kms | from ₹ 21,940 |
Toyota Vellfire MUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 354 kms (354 km round trip) Extra fare ₹ 260/km after 354 kms | from ₹ 93,040 |
|
Ask for a quote
These are starting prices. Tell us your dates and we will confirm the price for a 1-day outstation trip to Himmatnagar (177 km each way).
Cab Package for 2 Days Udaipur to Himmatnagar w/ Price
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 500 kms (250 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 12/km after 500 kms | from ₹ 6,500 |
Maruti Ertiga MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 500 kms (250 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 16/km after 500 kms | from ₹ 9,200 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 17/km after 600 kms | from ₹ 10,800 |
Kia Carens SUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 500 kms (250 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 20/km after 500 kms | from ₹ 11,400 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 19/km after 600 kms | from ₹ 12,200 |
Tempo Traveller Van • 11 Seats AC • 10 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 22/km after 600 kms | from ₹ 14,400 |
Force Traveller Mini Bus • 11 Seats AC • 10 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 23/km after 600 kms | from ₹ 15,000 |
Force Urbania Van • 9 Seats AC • 10 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 40/km after 600 kms | from ₹ 25,400 |
Toyota Fortuner SUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 500 kms (250 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 50/km after 500 kms | from ₹ 26,200 |
Kia Carnival Limousine • 6 Seats AC • 4 Bags | 500 kms (250 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 60/km after 500 kms | from ₹ 31,400 |
Toyota Vellfire MUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 260/km after 600 kms | from ₹ 1,58,000 |
|
One way drop taxi is the best way to travel cross country to Himmatnagar from Udaipur
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 177 kms one way Extra fare ₹ 13.50/km after 177 kms | from ₹ 2,640 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 177 kms one way Extra fare ₹ 20/km after 177 kms | from ₹ 3,840 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 177 kms one way Extra fare ₹ 21.50/km after 177 kms | from ₹ 4,206 |
|
Popular Destinations